Appearance
Récapitulatif des termes, concepts et composants fondamentaux
Les Composants Réseau
| Terme | Description / Rôle |
|---|---|
| Switch (commutateur) | Relie plusieurs appareils dans un même réseau local (LAN). Il envoie les trames uniquement vers la machine concernée (grâce aux adresses MAC). |
| Routeur | Appareil qui relie plusieurs réseaux entre eux (ex : un réseau local et Internet). Il choisit le meilleur chemin pour faire transiter les paquets IP. |
| Modem | Convertit les signaux numériques en signaux analogiques (et inversement) pour permettre la connexion à Internet via le fournisseur d’accès. |
| Point d’accès Wi-Fi (AP) | Permet la connexion sans fil des appareils au réseau local. |
| Pare-feu (Firewall) | Filtre le trafic réseau entrant et sortant selon des règles de sécurité (ports, IP, protocoles…). Peut être matériel ou logiciel. |
| Proxy | Intermédiaire entre un client et Internet. Il filtre, journalise ou met en cache les requêtes web. |
| Serveur DHCP | Attribue automatiquement des adresses IP aux machines du réseau (plage d’adresses, passerelle, DNS, etc.). |
| Serveur DNS | Traduit les noms de domaine (ex: google.com) en adresses IP. |
| NAS (Network Attached Storage) | Serveur de stockage en réseau. Permet le partage de fichiers et la sauvegarde centralisée. |
Les Protocoles Réseau
| Protocole | Description / Utilité |
|---|---|
| IP (Internet Protocol) | Identifie chaque machine sur un réseau. Peut être IPv4 (192.168.x.x) ou IPv6. |
| TCP | Protocole de transport fiable : contrôle d’erreurs, accusés de réception (ex : HTTP, FTP). |
| UDP | Protocole rapide sans vérification (ex : streaming, DNS, VoIP). |
| HTTP / HTTPS | Permet la navigation web (HTTPS = version sécurisée avec chiffrement SSL/TLS). |
| FTP / SFTP | Transfert de fichiers entre un client et un serveur. |
| SMTP / IMAP / POP3 | Protocoles de messagerie électronique (envoi et réception). |
| SSH | Connexion sécurisée en ligne de commande à un serveur distant. |
| RDP | Permet la prise en main à distance d’un poste Windows. |
| SNMP | Supervision du matériel réseau (routeurs, switchs, imprimantes…). |
| NTP | Synchronisation de l’heure entre les machines d’un réseau. |
| ICMP | Utilisé pour les diagnostics réseau (ex : commande ping). |
| VPN (Virtual Private Network) | Permet de chiffrer et sécuriser la connexion entre un utilisateur et un réseau distant (ex : accès au réseau d’entreprise depuis chez soi). |
Les Systèmes et Services
| Élément | Description / Rôle |
|---|---|
| Active Directory (AD) | Service Windows pour centraliser la gestion des utilisateurs, groupes, ordinateurs et stratégies (GPO). |
| GPO (Group Policy Object) | Permet de configurer automatiquement les paramètres sur les postes du domaine (ex : mots de passe, mises à jour…). |
| Serveur de fichiers | Sert à partager des fichiers et gérer les droits d’accès sur le réseau. |
| Serveur d’impression | Centralise la gestion des imprimantes et des files d’attente d’impression. |
| WSUS (Windows Server Update Services) | Centralise et gère les mises à jour Windows sur les postes clients. |
| DNS interne | Permet la résolution de noms locale (ex : serveur.entreprise.local). |
| Linux (Debian, Ubuntu, etc.) | Systèmes utilisés pour héberger des services réseau (DNS, DHCP, Web, etc.). |
| Windows Server | Système serveur de Microsoft pour AD, DNS, DHCP, GPO, WSUS, etc. |
Virtualisation et Cloud
| Terme | Description |
|---|---|
| Machine virtuelle (VM) | Environnement système isolé simulé dans un autre (via VirtualBox, VMware, Hyper-V…). |
| Hyperviseur | Logiciel qui gère les machines virtuelles (Type 1 = installé directement sur le matériel, Type 2 = sur un OS). |
| Snapshot | Sauvegarde instantanée d’une VM à un moment donné (utile pour rollback). |
| Cloud computing | Accès à des ressources informatiques à la demande (serveurs, stockage, etc.) via Internet. |
| IaaS / PaaS / SaaS | Niveaux de services Cloud : Infrastructure / Plateforme / Logiciel. |
Sécurité Informatique
| Terme | Description / Utilité |
|---|---|
| Antivirus / Antimalware | Protège contre les logiciels malveillants. |
| Pare-feu (firewall) | Filtrage du trafic réseau entrant/sortant. |
| DMZ (Demilitarized Zone) | Zone réseau isolée pour héberger les services accessibles depuis Internet (ex : serveur web). |
| Chiffrement | Transforme les données pour qu’elles soient illisibles sans clé (ex : HTTPS, VPN). |
| Authentification / Autorisation | Validation de l’identité d’un utilisateur et contrôle de ses droits. |
| Sauvegarde (Backup) | Copie de données pour restauration en cas de perte. |
| Plan de reprise d’activité (PRA) | Stratégie pour rétablir le fonctionnement après incident majeur. |
Notions de Base en Réseaux
| Concept | Explication |
|---|---|
| Adresse IP | Identifiant unique d’une machine sur le réseau. |
| Masque de sous-réseau | Détermine quelle partie de l’adresse IP correspond au réseau ou à l’hôte. |
| Passerelle (Gateway) | Point de sortie d’un réseau local vers un autre (souvent un routeur). |
| Adresse MAC | Identifiant physique unique d’une carte réseau. |
| VLAN (Virtual LAN) | Séparation logique d’un réseau physique pour la sécurité et l’organisation. |
| Routage statique / dynamique | Manuel ou automatique (ex : OSPF, RIP, BGP). |
| Plan d’adressage IP | Organisation logique des adresses IP dans un réseau. |
| Ping / Traceroute | Commandes de diagnostic réseau. |
Commandes et Outils Utiles
| Outil / Commande | Utilité |
|---|---|
ping | Tester la connectivité entre deux hôtes. |
ipconfig / ifconfig | Voir la configuration réseau d’un poste. |
nslookup | Vérifier la résolution DNS. |
netstat | Afficher les connexions réseau actives. |
tracert / traceroute | Afficher le chemin parcouru par les paquets. |
net use | Monter un partage réseau sur Windows. |
ssh / scp | Connexion et transfert sécurisés sur Linux. |
systemctl | Gérer les services sous Linux. |
Get-Service, Get-ADUser | Commandes PowerShell pour administrer Windows. |